Siliciummetall-Stücke — Chemische Zusammensetzung (%)
Metallurgische Standardqualitäten. Die Qualitätsnummer gibt den maximalen Fe-/Al-/Ca-Gehalt an (z. B. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Qualität | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Andere Größen (z. B. 3–10 mm, 0–3 mm) auf Anfrage. Vollständiges COA bei jeder Lieferung.
Siliciummetallpulver — Spezifikationen
Aus ausgewähltem Siliciummetall gemahlen und windgesichtet. Korngrößenverteilung an Ihren Prozess angepasst.
| Position | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Korngröße | Schüttdichte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulver 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Pulver 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Pulver 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Pulver 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Individuelle PSD | 98–99.5 | Nach Kundenspezifikation | 45–500µm | Auf Anfrage | ||
PSD-Bericht (D10 / D50 / D90, Laserbeugung) für jede Charge verfügbar.
Hochreines Siliciumpulver — Spezifikationen
| Qualität | Reinheit | Typische Anwendung | Korngröße |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Feuerfest, Hochleistungskeramik, Legierungszusätze | Individuelle PSD |
| 4N | ≥ 99.99% | Batterieanodenmaterialien, Siliciumnitrid | Individuelle PSD |
| 5N | ≥ 99.999% | Elektronik, Sputtertargets, Photovoltaik | Individuelle PSD |
TDS- & COA-Muster herunterladen
Fordern Sie das vollständige Technische Datenblatt oder ein aktuelles Analysenzertifikat für jede Qualität an.
TDS anfordern WhatsApp