Silisyum metal külçe — kimyasal bileşim (%)
Standart metalurjik kaliteler. Kalite numarası maksimum Fe / Al / Ca içeriğini gösterir (örn. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Kalite | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Talep üzerine diğer boyutlar (örn. 3–10 mm, 0–3 mm) mevcuttur. Her sevkiyatta tam CoA sağlanır.
Silisyum metal tozu — teknik özellikler
Seçilmiş silisyum metalden öğütülmüş ve hava ile sınıflandırılmış. Parçacık boyutu dağılımı sürecinize göre özelleştirilir.
| Öğe | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Parçacık boyutu | Yığın yoğunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toz 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Toz 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Toz 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Toz 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Özel parçacık boyutu dağılımı | 98–99.5 | Müşteri spesifikasyonuna göre | 45–500µm | Talep üzerine | ||
Her parti için parçacık boyutu raporu (D10 / D50 / D90, lazer kırınımı) mevcuttur.
Yüksek saflıkta silisyum tozu — teknik özellikler
| Kalite | Saflık | Tipik uygulama | Parçacık boyutu |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Refrakter, ileri seramikler, alaşım katkıları | Özel parçacık boyutu dağılımı |
| 4N | ≥ 99.99% | Pil anot malzemeleri, silisyum nitrür | Özel parçacık boyutu dağılımı |
| 5N | ≥ 99.999% | Elektronik, püskürtme hedefleri, fotovoltaik | Özel parçacık boyutu dağılımı |
TDS ve CoA örneklerini indir
Herhangi bir kalite için tam Teknik Veri Sayfasını veya güncel bir Analiz Sertifikasını isteyin.
TDS isteyin WhatsApp