Silício metálico em pedaços — composição química (%)
Qualidades metalúrgicas padrão. O número de qualidade indica o teor máximo de Fe / Al / Ca (ex. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Qualidade | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Outros tamanhos (ex. 3–10 mm, 0–3 mm) a pedido. CdA completo em cada envio.
Pó de silício metálico — especificações
Moído e classificado a ar a partir de silício metálico selecionado. Granulometria adaptada ao seu processo.
| Item | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Granulometria | Densidade aparente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pó 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Pó 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Pó 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Pó 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Granulometria personalizada | 98–99.5 | Conforme especificação do cliente | 45–500µm | A pedido | ||
Relatório granulométrico (D10 / D50 / D90, difração laser) disponível para cada lote.
Pó de silício de alta pureza — especificações
| Qualidade | Pureza | Aplicação típica | Granulometria |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Refratário, cerâmicas avançadas, aditivos para ligas | Granulometria personalizada |
| 4N | ≥ 99.99% | Materiais de ânodo de bateria, nitreto de silício | Granulometria personalizada |
| 5N | ≥ 99.999% | Eletrónica, alvos de pulverização catódica, fotovoltaico | Granulometria personalizada |
Descarregar exemplos de FDT e CdA
Peça a ficha técnica completa ou um certificado de análise recente para qualquer qualidade.
Pedir a FDT WhatsApp