Krzem metaliczny w kawałkach — skład chemiczny (%)
Standardowe gatunki metalurgiczne. Numer gatunku oznacza maksymalną zawartość Fe / Al / Ca (np. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Gatunek | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Rozmiar |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Inne rozmiary (np. 3–10 mm, 0–3 mm) dostępne na życzenie. Pełne CoA dołączane do każdej wysyłki.
Proszek krzemu metalicznego — specyfikacje
Mielony i klasyfikowany powietrznie z wyselekcjonowanego krzemu metalicznego. Granulacja dostosowana do Twojego procesu.
| Pozycja | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Granulacja | Gęstość nasypowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proszek 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Proszek 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Proszek 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Proszek 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Granulacja na zamówienie | 98–99.5 | Wg specyfikacji klienta | 45–500µm | Na życzenie | ||
Raport granulacji (D10 / D50 / D90, dyfrakcja laserowa) dostępny dla każdej partii.
Proszek krzemu o wysokiej czystości — specyfikacje
| Gatunek | Czystość | Typowe zastosowanie | Granulacja |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Materiały ogniotrwałe, ceramika zaawansowana, dodatki stopowe | Granulacja na zamówienie |
| 4N | ≥ 99.99% | Materiały anodowe do baterii, azotek krzemu | Granulacja na zamówienie |
| 5N | ≥ 99.999% | Elektronika, targety do rozpylania, fotowoltaika | Granulacja na zamówienie |
Pobierz przykładowe karty TDS i CoA
Poproś o pełną kartę danych technicznych lub aktualne świadectwo analizy dla dowolnego gatunku.
Poproś o kartę TDS WhatsApp