Siliciummetaal in brokken — chemische samenstelling (%)
Standaard metallurgische kwaliteiten. Het kwaliteitsnummer geeft het maximale Fe / Al / Ca-gehalte aan (bijv. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Kwaliteit | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Maat |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Andere maten (bijv. 3–10 mm, 0–3 mm) op aanvraag beschikbaar. Volledige CoA bij elke zending.
Siliciummetaalpoeder — specificaties
Gemalen en luchtgeclassificeerd uit geselecteerd siliciummetaal. Deeltjesgrootteverdeling afgestemd op uw proces.
| Item | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Deeltjesgrootte | Stortgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeder 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Poeder 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Poeder 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Poeder 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Maatwerk-granulometrie | 98–99.5 | Volgens specificatie klant | 45–500µm | Op aanvraag | ||
Granulometrierapport (D10 / D50 / D90, laserdiffractie) beschikbaar voor elke batch.
Hoogzuiver siliciumpoeder — specificaties
| Kwaliteit | Zuiverheid | Typische toepassing | Deeltjesgrootte |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Vuurvaste materialen, geavanceerde keramiek, legeringsadditieven | Maatwerk-granulometrie |
| 4N | ≥ 99.99% | Anodematerialen voor batterijen, siliciumnitride | Maatwerk-granulometrie |
| 5N | ≥ 99.999% | Elektronica, sputtertargets, fotovoltaïsch | Maatwerk-granulometrie |
Voorbeelden TDS en CoA downloaden
Vraag het volledige technische gegevensblad of een recent analysecertificaat aan voor elke kwaliteit.
TDS aanvragen WhatsApp