Silicio metallo in pezzi — composizione chimica (%)
Qualità metallurgiche standard. Il numero di qualità indica il contenuto massimo di Fe / Al / Ca (es. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Qualità | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Altre dimensioni (es. 3–10 mm, 0–3 mm) su richiesta. CdA completo per ogni spedizione.
Polvere di silicio metallo — specifiche
Macinata e classificata ad aria da silicio metallo selezionato. Granulometria adattata al vostro processo.
| Voce | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Granulometria | Densità apparente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polvere 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Polvere 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Polvere 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Polvere 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Granulometria su misura | 98–99.5 | Secondo specifica del cliente | 45–500µm | Su richiesta | ||
Rapporto granulometrico (D10 / D50 / D90, diffrazione laser) disponibile per ogni lotto.
Polvere di silicio ad alta purezza — specifiche
| Qualità | Purezza | Applicazione tipica | Granulometria |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Refrattario, ceramiche avanzate, additivi per leghe | Granulometria su misura |
| 4N | ≥ 99.99% | Materiali anodici per batterie, nitruro di silicio | Granulometria su misura |
| 5N | ≥ 99.999% | Elettronica, target per sputtering, fotovoltaico | Granulometria su misura |
Scarica esempi di STD e CdA
Richiedete la scheda tecnica completa o un certificato di analisi recente per qualsiasi qualità.
Richiedi la STD WhatsApp