Bongkahan silikon metal — komposisi kimia (%)
Grade metalurgi standar. Nomor grade menunjukkan kandungan Fe / Al / Ca maksimum (mis. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Grade | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Ukuran lain (mis. 3–10 mm, 0–3 mm) tersedia atas permintaan. CoA lengkap disediakan pada setiap pengiriman.
Bubuk silikon metal — spesifikasi
Digiling dan diklasifikasikan udara dari silikon metal terpilih. Distribusi ukuran partikel disesuaikan dengan proses Anda.
| Item | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Ukuran partikel | Densitas curah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubuk 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Bubuk 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Bubuk 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Bubuk 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Distribusi ukuran partikel khusus | 98–99.5 | Sesuai spesifikasi pelanggan | 45–500µm | Atas permintaan | ||
Laporan ukuran partikel (D10 / D50 / D90, difraksi laser) tersedia untuk setiap batch.
Bubuk silikon kemurnian tinggi — spesifikasi
| Grade | Kemurnian | Aplikasi tipikal | Ukuran partikel |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Refraktori, keramik canggih, aditif paduan | Distribusi ukuran partikel khusus |
| 4N | ≥ 99.99% | Bahan anoda baterai, silikon nitrida | Distribusi ukuran partikel khusus |
| 5N | ≥ 99.999% | Elektronik, target sputtering, fotovoltaik | Distribusi ukuran partikel khusus |
