Szilíciumfém-darabok — kémiai összetétel (%)
Szabványos kohászati minőségek. A minőségszám a maximális Fe / Al / Ca-tartalmat jelzi (pl. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Minőség | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Méret |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
További méretek (pl. 3–10 mm, 0–3 mm) kérésre elérhetők. Teljes CoA minden szállítmányhoz.
Szilíciumfém-por — specifikációk
Válogatott szilíciumfémből őrölve és légosztályozva. A szemcseméret-eloszlás a folyamatához igazítva.
| Tétel | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Szemcseméret | Halmazsűrűség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Por 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Por 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Por 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Egyedi szemcseméret-eloszlás | 98–99.5 | Ügyfél specifikációja szerint | 45–500µm | Kérésre | ||
Szemcseméret-jelentés (D10 / D50 / D90, lézerdiffrakció) minden tételhez elérhető.
Nagy tisztaságú szilíciumpor — specifikációk
| Minőség | Tisztaság | Tipikus alkalmazás | Szemcseméret |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Tűzálló anyagok, fejlett kerámiák, ötvözetadalékok | Egyedi szemcseméret-eloszlás |
| 4N | ≥ 99.99% | Akkumulátor-anódanyagok, szilícium-nitrid | Egyedi szemcseméret-eloszlás |
| 5N | ≥ 99.999% | Elektronika, porlasztási céltárgyak, fotovoltaika | Egyedi szemcseméret-eloszlás |
TDS- és CoA-minták letöltése
Kérje a teljes műszaki adatlapot vagy egy friss analízistanúsítványt bármely minőséghez.
TDS kérése WhatsApp