Silicium métal en morceaux — composition chimique (%)
Qualités métallurgiques standard. Le numéro de qualité indique la teneur maximale en Fe / Al / Ca (ex. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Qualité | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Autres tailles (ex. 3–10 mm, 0–3 mm) sur demande. CoA complet fourni à chaque expédition.
Poudre de silicium métal — spécifications
Broyée et classée à l'air à partir de silicium métal sélectionné. Granulométrie adaptée à votre procédé.
| Élément | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Granulométrie | Densité apparente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudre 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Poudre 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Poudre 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Poudre 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Granulométrie sur mesure | 98–99.5 | Selon spécification client | 45–500µm | Sur demande | ||
Rapport granulométrique (D10 / D50 / D90, diffraction laser) disponible pour chaque lot.
Poudre de silicium haute pureté — spécifications
| Qualité | Pureté | Application typique | Granulométrie |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Réfractaire, céramiques avancées, additifs d'alliage | Granulométrie sur mesure |
| 4N | ≥ 99.99% | Matériaux d'anode de batterie, nitrure de silicium | Granulométrie sur mesure |
| 5N | ≥ 99.999% | Électronique, cibles de pulvérisation, photovoltaïque | Granulométrie sur mesure |
Télécharger les exemples de FT & CoA
Demandez la fiche technique complète ou un certificat d'analyse récent pour toute qualité.
Demander la FT WhatsApp