Silicio metal en trozos — composición química (%)
Calidades metalúrgicas estándar. El número de calidad indica el contenido máximo de Fe / Al / Ca (p. ej. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Calidad | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Otros tamaños (p. ej. 3–10 mm, 0–3 mm) bajo pedido. CdA completo en cada envío.
Polvo de silicio metal — especificaciones
Molido y clasificado por aire a partir de silicio metal seleccionado. Granulometría adaptada a su proceso.
| Elemento | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Granulometría | Densidad aparente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polvo 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Polvo 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Polvo 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Polvo 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Granulometría a medida | 98–99.5 | Según especificación del cliente | 45–500µm | Bajo pedido | ||
Informe granulométrico (D10 / D50 / D90, difracción láser) disponible para cada lote.
Polvo de silicio de alta pureza — especificaciones
| Calidad | Pureza | Aplicación típica | Granulometría |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Refractario, cerámicas avanzadas, aditivos de aleación | Granulometría a medida |
| 4N | ≥ 99.99% | Materiales de ánodo de batería, nitruro de silicio | Granulometría a medida |
| 5N | ≥ 99.999% | Electrónica, blancos de pulverización, fotovoltaica | Granulometría a medida |
Descargar ejemplos de FDT y CdA
Solicite la ficha técnica completa o un certificado de análisis reciente para cualquier calidad.
Solicitar la FDT WhatsApp