Metalický křemík v kusech — chemické složení (%)
Standardní metalurgické jakosti. Číslo jakosti udává maximální obsah Fe / Al / Ca (např. 553 = Fe≤0,5, Al≤0,5, Ca≤0,3).
| Jakost | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
Jiné velikosti (např. 3–10 mm, 0–3 mm) na vyžádání. Úplné CoA u každé zásilky.
Prášek z metalického křemíku — specifikace
Mletý a vzduchově tříděný z vybraného metalického křemíku. Granulometrie přizpůsobená vašemu procesu.
| Položka | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | Velikost částic | Sypná hustota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prášek 45 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45µm | 1.2–1.4 g/cm³ |
| Prášek 75 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Prášek 150 µm | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150µm | 1.3–1.5 g/cm³ |
| Prášek 325 Mesh | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45µm (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| Granulometrie na míru | 98–99.5 | Dle specifikace zákazníka | 45–500µm | Na vyžádání | ||
Protokol granulometrie (D10 / D50 / D90, laserová difrakce) dostupný pro každou šarži.
Vysoce čistý křemíkový prášek — specifikace
| Jakost | Čistota | Typická aplikace | Velikost částic |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | Žáruvzdorné materiály, pokročilá keramika, přísady do slitin | Granulometrie na míru |
| 4N | ≥ 99.99% | Anodové materiály pro baterie, nitrid křemíku | Granulometrie na míru |
| 5N | ≥ 99.999% | Elektronika, naprašovací terče, fotovoltaika | Granulometrie na míru |
Stáhnout ukázky listů TDS a CoA
Vyžádejte si úplný technický list nebo aktuální certifikát analýzy pro libovolnou jakost.
Vyžádat list TDS WhatsApp