كتل السيليكون المعدني — التركيب الكيميائي (%)
الرتب المعدنية القياسية. يشير رقم الرتبة إلى الحد الأقصى لمحتوى Fe / Al / Ca (مثل 553 = Fe≤0.5، Al≤0.5، Ca≤0.3).
| الرتبة | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10–100mm |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10–100mm |
| 3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10–100mm |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 10–100mm |
| 1101 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10–100mm |
أحجام أخرى (مثل 3–10 مم، 0–3 مم) متاحة عند الطلب. تُقدَّم شهادة تحليل كاملة مع كل شحنة.
مسحوق السيليكون المعدني — المواصفات
مطحون ومصنّف بالهواء من السيليكون المعدني المختار. توزيع حجم الجسيمات مخصص لعمليتك.
| البند | Si (min) | Fe (max) | Al (max) | Ca (max) | حجم الجسيمات | الكثافة الظاهرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسحوق 45 ميكرومتر | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 45ميكرومتر | 1.2–1.4 g/cm³ |
| مسحوق 75 ميكرومتر | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 75ميكرومتر | 1.3–1.5 g/cm³ |
| مسحوق 150 ميكرومتر | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | D50 ≈ 150ميكرومتر | 1.3–1.5 g/cm³ |
| مسحوق 325 ميش | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ≤ 45ميكرومتر (325 mesh) | 1.1–1.3 g/cm³ |
| توزيع حجم الجسيمات المخصص | 98–99.5 | حسب مواصفات العميل | 45–500ميكرومتر | عند الطلب | ||
تقرير توزيع حجم الجسيمات (D10 / D50 / D90، حيود الليزر) متاح لكل دفعة.
مسحوق السيليكون عالي النقاء — المواصفات
| الرتبة | النقاء | التطبيق النموذجي | حجم الجسيمات |
|---|---|---|---|
| 3N | ≥ 99.9% | المواد الحرارية، السيراميك المتقدم، مضافات السبائك | توزيع حجم الجسيمات المخصص |
| 4N | ≥ 99.99% | مواد أنود البطاريات، نيتريد السيليكون | توزيع حجم الجسيمات المخصص |
| 5N | ≥ 99.999% | الإلكترونيات، أهداف الترسيب، الكهروضوئية | توزيع حجم الجسيمات المخصص |
تنزيل عينات ورقة البيانات الفنية وشهادة التحليل
اطلب ورقة البيانات الفنية الكاملة أو شهادة تحليل حديثة لأي رتبة.
اطلب ورقة البيانات الفنية WhatsApp